Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
s:nat:85:85_4992_sdggmrss_002 [2023/09/03 20:38] – eliminata Daniele Neronis:nat:85:85_4992_sdggmrss_002 [2023/09/03 20:41] (versione attuale) – [Carri Sdggmrss 85 4992 (HUPAC)] Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
 +====== Carri Sdggmrss 85 4992 (HUPAC) ======
 +
 +|<100% 30% 70%>|
 +|{{ :s:nat:85:85_4992_sdggmrss_002.jpg?direct&300 |}}|**S** -> Carro pianale a carrelli di tipo speciale|
 +|:::|**d** -> Ad un solo piano per trasporto veicoli |
 +|:::|**gg** -> Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico > 60 piedi (escluso pa) |
 +|:::|**m** -> A 6 o più assi lunghezza pdc ≥ 18 m e < 22 m|
 +|:::|**r** -> Articolato|
 +|:::|**ss** -> Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h)|
 +
 +
 +
 +
 +----
 +===== scheda tecnica =====
 +
 +|<100% 50% 50%>|
 +|Marcatura letterale|[[s:sdggmrss]]  |
 +|Marcatura numerica|33 85 4992 |
 +|Tipo| [[type:t3000e]] |
 +|Nazione di immatricolazione|[[nat:85|]]  |
 +|Regime di scambio|[[ten:33]]|
 +|Sigla immatricolazione|CH-HUPAC  |
 +|Società detentrice|[[prop:hupac]] |
 +|Costruttore| [[cos:tatravagonka_poprad|]] |
 +|Lunghezza (tra i respingenti)|34.200 mm|
 +|Lunghezza //pdc// |16.185 mm + 16.185 mm|
 +|Larghezza |3.020 mm|
 +|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.155 mm|
 +|Passo|14.200 mm + 14.200 mm|
 +|Raggio minimo in curva|150 m (semicarro 75 m)|
 +|Tara media|35 t|
 +|Limite di carico|<WRAP>
 +|<100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%>|
 +|        A  |  B  |  C  |  D  | |
 +|  S    |  61 t  |  73 t  |  85 t  |  100 t  |  {{stars>3}}  |
 +|  120  |  61 t  |  73 t  |  85 t  ||               |
 +</WRAP>|
 +
 +
 +----
 +
  
  • Ultima modifica: 2023/09/03 20:38