e:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
e:start [2019/02/12 18:58] – creata Daniele Neronie:start [2021/05/14 21:31] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-====== Carri tipo E | Carri ad alte sponde di tipo corrente ====== +~~NOCACHE~~ 
- +====== Carri tipo E | Elenco serie ====== 
-|<100% 50% 50%>+{{pagequery>^:e:nat@:e *;sort=title;spelldate;group;proper;display={title};cols=1;showcount;underline;hidestart}}
-^Tipologia del carro|Alte sponde di tipo corrente| +
-^Requisiti normali|Rovesciabile di testa e lateralmente con pavimento piatto| +
-^Lunghezza piano di carico (//pdc//)|a 2 assi≥ 7,70 m  | +
-^:::|a 4 assi: ≥ 12 m  | +
-^:::|a 6 o più assi: ≥ 12 m  | +
-^Limite di carico (//ldc//)|a 2 assi: ≥ 25 t < 30 t| +
-^:::|a 4 assi: ≥ 50 t < 60 t| +
-^:::|a 6 assi: ≥ 60 t e < 75 t| +
-| \\ || +
-^Lettere indici  ^^ +
-|  **a**  |a 4 assi| +
-|  **aa**  |a 6 o più assi|  +
-|  **c**  |con botole nel pavimento| +
-|  **k**  |a 2 assi: //ldc// < 20 t| +
-|:::|a 4 assi: //ldc// < 40 t| +
-|:::|a 6 assi: //ldc// < 50 t| +
-|  **kk**  |a 2 assi: //ldc// ≥ 20 t e < 25 t| +
-|:::|a 4 assi: //ldc// ≥ 40 t e < 50 t| +
-|:::|a 6 assi: //ldc// ≥ 50 t e < 60 t| +
-|  **l**  |non rovesciabile lateralmente| +
-|  **ll**  |senza botole nel pavimento| +
-|  **m**  |a 2 assi: lunghezza //pdc// < 7,70 m| +
-|:::|a 6 o più assi: lunghezza //pdc// < 12 m| +
-|  **mm**  |a 4 o più assi: lunghezza //pdc// > 12 m| +
-|  **n**  |a 2 assi: //ldc// > 30 t| +
-|:::|a 4 assi: //ldc// > 60 t| +
-|:::|a 6 assi: //ldc// > 75 t| +
-|  **o**  |non rovesciabile di testa| +
-|  **p**  |con garitta per frenatore| +
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31