Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
f:nat:83:83_6994_95_99 [2019/02/18 21:38] – creata Daniele Neronif:nat:83:83_6994_95_99 [2024/03/25 21:59] (versione attuale) – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
-====== Carri Faccs 83 6994, 95, 99 ======+====== Carri Faccs 83 6994, 95, 99 (0L2) ======
 Trasporto di pietrisco. Trasporto di pietrisco.
  
 |<100% 30% 70%>| |<100% 30% 70%>|
-||**F** -> Carro ad alte sponde di tipo speciale|+ {{ :f:nat:83:83_6994_faccs.jpg?direct&200 |}}  |**F** -> Carro ad alte sponde di tipo speciale|
 |:::|**a** -> A 4 assi| |:::|**a** -> A 4 assi|
-|:::|**cc** -> A scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativobasso|+|:::|**cc** -> A scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo basso|
 |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)| |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
  
Linea 16: Linea 16:
 |Marcatura numerica|82 83 6994 000-249 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6994 300-549 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6999 300-439  ((Alcuni provenienti da carri Uadds con copertura, specializzati nel trasporto di merce igroscopica e in parte da carri finanziati dalla Regione Sicilia))  | |Marcatura numerica|82 83 6994 000-249 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6994 300-549 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6999 300-439  ((Alcuni provenienti da carri Uadds con copertura, specializzati nel trasporto di merce igroscopica e in parte da carri finanziati dalla Regione Sicilia))  |
 |:::               |82 83 6994 550-999 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  | |:::               |82 83 6994 550-999 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  |
-|:::               |82 83 6994 000-209 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  |+|:::               |82 83 6995 000-209 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  |
 |Codice ripartizione|0L2 ||| |Codice ripartizione|0L2 |||
-|Nazione di immatricolazione|83 -> Italia  ||| +|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  ||| 
-|Sigla immatricolazione|I-TI  |||+|Sigla immatricolazione|I-MIR  |||
 |Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]]  ||| |Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]]  |||
 |Costruttori|[[cos:cima|]], [[cos:costamasnaga]], [[cos:keller]], [[cos:off_fiore]]/[[cos:off_casertane]]  ||| |Costruttori|[[cos:cima|]], [[cos:costamasnaga]], [[cos:keller]], [[cos:off_fiore]]/[[cos:off_casertane]]  |||
Linea 44: Linea 44:
  
 $site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address $site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
-$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_available&per_page=$per_page";+$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
 $resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array $resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
 foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) { foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31