Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
f:nat:83:83_6994_95_99 [2019/07/24 11:27] Daniele Neronif:nat:83:83_6994_95_99 [2024/03/25 21:59] (versione attuale) – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 5: Linea 5:
 |  {{ :f:nat:83:83_6994_faccs.jpg?direct&200 |}}  |**F** -> Carro ad alte sponde di tipo speciale| |  {{ :f:nat:83:83_6994_faccs.jpg?direct&200 |}}  |**F** -> Carro ad alte sponde di tipo speciale|
 |:::|**a** -> A 4 assi| |:::|**a** -> A 4 assi|
-|:::|**cc** -> A scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativobasso|+|:::|**cc** -> A scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo basso|
 |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)| |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
  
Linea 16: Linea 16:
 |Marcatura numerica|82 83 6994 000-249 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6994 300-549 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6999 300-439  ((Alcuni provenienti da carri Uadds con copertura, specializzati nel trasporto di merce igroscopica e in parte da carri finanziati dalla Regione Sicilia))  | |Marcatura numerica|82 83 6994 000-249 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6994 300-549 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6999 300-439  ((Alcuni provenienti da carri Uadds con copertura, specializzati nel trasporto di merce igroscopica e in parte da carri finanziati dalla Regione Sicilia))  |
 |:::               |82 83 6994 550-999 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  | |:::               |82 83 6994 550-999 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  |
-|:::               |82 83 6994 000-209 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  |+|:::               |82 83 6995 000-209 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|                  |                  |
 |Codice ripartizione|0L2 ||| |Codice ripartizione|0L2 |||
 |Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  ||| |Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  |||
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31