Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
l:nat:72:72_4274_laeks_laeks_427 [2020/07/28 20:33] – [scheda tecnica] Daniele Neronil:nat:72:72_4274_laeks_laeks_427 [2022/04/06 23:34] (versione attuale) Daniele Neroni
Linea 18: Linea 18:
 |<100% 50% 50%>| |<100% 50% 50%>|
 |Marcatura letterale|[[l:laeks]]  | |Marcatura letterale|[[l:laeks]]  |
-|Marcatura numerica|23 73 4274 000-099|+|Marcatura numerica|23 72 4274 000-099|
 |Tipo|Laeks <sup>427</sup>| |Tipo|Laeks <sup>427</sup>|
-|Nazione di immatricolazione|[[nat:72|]]  |+|Nazione di immatricolazione|[[nat:72|]]  ((Precedentemente immatricolati presso il parco delle Ferrovie della Jugoslavia YU-JŽ))|
 |Regime di scambio|[[riv:23]]| |Regime di scambio|[[riv:23]]|
 |Sigla immatricolazione|SRB-ARS  | |Sigla immatricolazione|SRB-ARS  |
 |Società detentrice|[[prop:ars_altmann]] ((Precedentemente di proprietà [[prop:cobelfret]])) | |Società detentrice|[[prop:ars_altmann]] ((Precedentemente di proprietà [[prop:cobelfret]])) |
 |Costruttore|[[cos:arad]] ((Ammodernati da [[cos:bratstvo|]] nel 2002)) | |Costruttore|[[cos:arad]] ((Ammodernati da [[cos:bratstvo|]] nel 2002)) |
-|Anni di costruzione|Anni 1983-1984 |+|Anni di costruzione|1983-1984 |
 |Lunghezza (tra i respingenti)|27.000 mm| |Lunghezza (tra i respingenti)|27.000 mm|
 |Lunghezza //pdc// inferiore|26.000 mm| |Lunghezza //pdc// inferiore|26.000 mm|
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31