Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
l:nat:87:87_4354_laadrs_tvd_467 [2019/07/30 12:49] Daniele Neronil:nat:87:87_4354_laadrs_tvd_467 [2024/04/07 10:38] (versione attuale) – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 17: Linea 17:
 |<100% 40% 30% 30%>| |<100% 40% 30% 30%>|
 |Marcatura letterale|[[l:laadrs]]  | |Marcatura letterale|[[l:laadrs]]  |
-|Marcatura numerica|23 87 4354 000...030 \\ (003, 005, 010, 011)|23 87 4354 040...199 \\ (000, 004, 008, 029, 031, 033, 035, 037, 057, 096, 117, 133, 159)|+|Marcatura numerica|23 87 4354 000...030 \\ (003, 005, 010, 011)|23 87 4354 040...199 \\ (000, 004, 008, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 037, 047, 050, 054, 055, 057, 066, 070, 071, 072, 081, 096, 107, 117, 125, 129, 133, 140, 141, 150, 159)|
 |Tipo|TVD 467  || |Tipo|TVD 467  ||
 |Nazione di immatricolazione|[[nat:87]]|| |Nazione di immatricolazione|[[nat:87]]||
Linea 26: Linea 26:
 |Lunghezza //pdc// |14.000 mm + 14.000 mm|14.260 mm + 14.260 mm| |Lunghezza //pdc// |14.000 mm + 14.000 mm|14.260 mm + 14.260 mm|
 |Passo|9.000 mm + 5.600 mm + 9.000 mm|9.000 mm + 6.500 mm + 9.000 m| |Passo|9.000 mm + 5.600 mm + 9.000 mm|9.000 mm + 6.500 mm + 9.000 m|
-|Raggio minimo in curva|75 m||+|Raggio minimo in curva|75 m|75 m|
 |Tara media|29 t|31 t| |Tara media|29 t|31 t|
 |Limite di carico |<WRAP> |Limite di carico |<WRAP>
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31