Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
s:nat:87:87_7959_zas_005 [2023/09/05 13:06] – [scheda tecnica] Daniele Neronis:nat:87:87_7959_zas_005 [2023/09/05 13:12] (versione attuale) – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 12: Linea 12:
 ===== scheda tecnica ===== ===== scheda tecnica =====
  
-|<100% 50% 2525%>| +|<100% 50% 1515% 15%>| 
-|Marcatura letterale|[[z:zas]]  || +|Marcatura letterale|[[z:zas]]  ||| 
-|Marcatura numerica|37 87 7959 (541 |571 | +|Marcatura numerica|37 87 7959 541 |571 |504 
-|Nazione di immatricolazione|[[nat:87|]]  || +|Nazione di immatricolazione|[[nat:87|]]  ||| 
-|Regime di scambio|[[riv:33]]|| +|Regime di scambio|[[riv:33]]||| 
-|Sigla immatricolazione|F-LOTR  || +|Sigla immatricolazione|F-LOTR  ||| 
-|Società detentrice|[[prop:lotras]]  || +|Società detentrice|[[prop:lotras]]  ||| 
-|Costruttore| ::: || +|Costruttore| ::: ||| 
-|Lunghezza (tra i respingenti)|12.400 mm|12.500 mm| +|Lunghezza (tra i respingenti)|12.400 mm|12.500 mm|12.840 mm| 
-|Capacità|60.496 l|60.584 l| +|Capacità|60.496 l|60.584 l|61.154 l| 
-|Lunghezza //pdc// |... mm|  | +|Lunghezza //pdc// |... mm|  |  | 
-|Larghezza |... mm|  | +|Larghezza |... mm|  |  | 
-|Altezza //pdc// dal piano del ferro|... mm|  | +|Altezza //pdc// dal piano del ferro|... mm|  |  | 
-|Passo|... mm|  \ +|Passo|... mm|  |  | 
-|Raggio minimo in curva|... m)|  | +|Raggio minimo in curva|... m)|  |  | 
-|Tara media|18,67 t|18,88 t|+|Tara media|18,67 t|18,88 t|19,4 t| 
 + 
 |Limite di carico|<WRAP> |Limite di carico|<WRAP>
 |<100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%>| |<100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%>|
  • Ultima modifica: 2023/09/05 13:06