tipo_f

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
tipo_f [2019/08/02 08:18] Daniele Neronitipo_f [2021/05/14 21:31] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 ====== Carri tipo F | Carri ad alte sponde di tipo speciale ====== ====== Carri tipo F | Carri ad alte sponde di tipo speciale ======
  
-|<100% 5050%>| +|<100% 3333% 33%>| 
-^Tipologia del carro|Alte sponde di tipo corrente||+^Tipologia del carro|  Alte sponde di tipo speciale  || 
 +^...|Speciale|Speciale articolato o multiplo a 2 elementi (lettera r o rr)| 
 +^Lunghezza piano di carico (//pdc//)|  |≥ 22 m e < 27 m| 
 +^Limite di carico (//ldc//)|  a 2 assi: ≥ 25 t e < 30 t  || 
 +^:::|  a 3 assi: ≥ 25 t e < 40 t  || 
 +^:::|  a 4 assi: ≥ 50 t e < 60 t  || 
 +^:::|  a 6 assi: ≥ 60 t e < 75 t  || 
 +| \\ || 
 +^Lettere indici  ^^ 
 +|  **a**  |  a 4 assi a carrelli  ||  
 +|  **aa**  |  a 6 o più assi  ||  
 +|  **c**  |  a scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo alto  || 
 +|  **cc**  |  a scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo basso  || 
 +|  **e**  |  |a 3 elementi| 
 +|  **ee**  |  |a 4 o più elementi| 
 +|  **f**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna  || 
 +|  **ff**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via galleria  || 
 +|  **fff**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via traghetto  || 
 +|  **k**  |  a 2 o 3 assi: //ldc// < 20 t  || 
 +|:::|  a 4 assi: //ldc// < 40 t  || 
 +|:::|  a 6 o più assi: //ldc// < 50 t  || 
 +|  **kk**  |  a 2 assi: //ldc// ≥ 20 t e < 25 t  || 
 +|:::|  a 4 assi: //ldc// ≥ 40 t e < 50 t  || 
 +|:::|  a 6 assi: //ldc// ≥ 50 t e < 60 t  || 
 +|  **l**  |  a scarico per gravita, completo, bilaterale, simultaneo alto   || 
 +|  **ll**  |  a scarico per gravita, completo, bilaterale, simultaneo basso  || 
 +|  **m**  |  |a 2 elementi: lunghezza //pdc// ≥ 27 m| 
 +|  **mm**  |  |a 2 elementi: lunghezza //pdc// < 27 m| 
 +|  **n**  |  a 2 assi: //ldc// > 30 t  || 
 +|:::|  a 3 assi: //ldc// > 40 t  || 
 +|:::|  a 4 assi: //ldc// > 60 t  || 
 +|:::|  a 6 o più assi: //ldc// > 75 t  || 
 +|  **o**  |  a scarico per gravità, completo, assiale alto  || 
 +|  **o**  |  a scarico per gravità, completo, assiale basso  || 
 +|  **p**  |  a scarico per gravità, controllato, assiale alto  || 
 +|  **pp**  |  a scarico per gravità, controllato, assiale basso  || 
 +|  **ppp**  |  con garitta per frenatore (solo per carri con scartamento 1520 mm)  || 
 +|  **r**  |  |articolato| 
 +|  **rr**  |  |multiplo|
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31