tipo_f

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
tipo_f [2019/08/02 09:58] Daniele Neronitipo_f [2021/05/14 21:31] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 11: Linea 11:
 | \\ || | \\ ||
 ^Lettere indici  ^^ ^Lettere indici  ^^
-|  **a**  |  |a 4 assi a carrelli| +|  **a**  |  a 4 assi a carrelli  |
 |  **aa**  |  a 6 o più assi  ||  |  **aa**  |  a 6 o più assi  || 
 |  **c**  |  a scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo alto  || |  **c**  |  a scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo alto  ||
Linea 20: Linea 20:
 |  **ff**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via galleria  || |  **ff**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via galleria  ||
 |  **fff**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via traghetto  || |  **fff**  |  adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via traghetto  ||
-|  **k**  |a 2 o 3 assi: //ldc// < 20 t  ||+|  **k**  |  a 2 o 3 assi: //ldc// < 20 t  ||
 |:::|  a 4 assi: //ldc// < 40 t  || |:::|  a 4 assi: //ldc// < 40 t  ||
 |:::|  a 6 o più assi: //ldc// < 50 t  || |:::|  a 6 o più assi: //ldc// < 50 t  ||
Linea 39: Linea 39:
 |  **pp**  |  a scarico per gravità, controllato, assiale basso  || |  **pp**  |  a scarico per gravità, controllato, assiale basso  ||
 |  **ppp**  |  con garitta per frenatore (solo per carri con scartamento 1520 mm)  || |  **ppp**  |  con garitta per frenatore (solo per carri con scartamento 1520 mm)  ||
-|  **q**  |  munito di sola condotta AT  || 
-|  **qq**  |  munito di condotta AT e dispositivi per il riscaldamento elettrico  || 
 |  **r**  |  |articolato| |  **r**  |  |articolato|
 |  **rr**  |  |multiplo| |  **rr**  |  |multiplo|
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31