Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
h:nat:80:80_2470_hbbins_twa_ahn_1 [2019/07/19 11:08] – [scheda tecnica] Daniele Neronih:nat:80:80_2470_hbbins_twa_ahn_1 [2019/07/20 10:10] – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
-====== Carri Hbbins 80 2470 (TWA AHN 1) ======+====== Carri Hbbi(ll)ns 80 2470 (TWA AHN 1) ======
  
 |<100% 30% 70%>| |<100% 30% 70%>|
Linea 5: Linea 5:
 |:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m| |:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
 |:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli| |:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
-|:::|**n** -> ldc > 28 t|+|:::|**n** -> //ldc// > 28 t|
 |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)| |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
  
Linea 15: Linea 15:
  
 |<100% 50% 50%>| |<100% 50% 50%>|
-|Marcatura letterale|[[h:hbbins]]  |+|Marcatura letterale|[[h:hbbins]]/[[h:hbbillns]]  |
 |Marcatura numerica|27 80 2470 | |Marcatura numerica|27 80 2470 |
 |Tipo|TWA AHN 1| |Tipo|TWA AHN 1|
Linea 21: Linea 21:
 |Regime di scambio|[[riv:27]]| |Regime di scambio|[[riv:27]]|
 |Sigla immatricolazione|D-TWA  | |Sigla immatricolazione|D-TWA  |
-|Società detentrice|[[prop:twa]]  |+|Società detentrice|[[prop:transwaggon]]  |
 |Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm| |Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm|
 |Lunghezza //pdc// |14.236 mm| |Lunghezza //pdc// |14.236 mm|
Linea 34: Linea 34:
  
 ---- ----
- 
-===== note ===== 
-  * 4 pareti scorrevoli in lega leggera (2 per lato). 
-  * 6 pannelli divisori in lega leggera bloccabili. 
-  * Supportano un peso per asse di 22 t. 
- 
- 
----- 
- 
  
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31