| S → Carro pianale a carrelli di tipo speciale | |
| d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
| g → Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico ≤ 60 piedi (escluso pa) | |
| n → A 4 assi ldc > 60 t | |
| ss → Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h) |
| Marcatura letterale | Sdgnss | ||||||||||||||||||
| Marcatura numerica | 33 85 4511 000-100 | ||||||||||||||||||
| Tipo | T4.0 | ||||||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
| Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | CH-HUPAC | ||||||||||||||||||
| Società detentrice | HUPAC | ||||||||||||||||||
| Costruttore | Waggonfabrik Talbot | ||||||||||||||||||
| Anni di costruzione | 1992-1994 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 19.740 mm | ||||||||||||||||||
| Lunghezza pdc | 18.500 mm | ||||||||||||||||||
| Larghezza | … mm | ||||||||||||||||||
| Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||||||||
| Passo | 14.200 mm | ||||||||||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||||||||||
| Tara media | 22 t | ||||||||||||||||||
| Limite di carico |
|
||||||||||||||||||