| S → Carro pianale a carrelli di tipo speciale | |
| d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
| g → Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico ≤ 60 piedi (escluso pa) | |
| n → A 4 assi ldc > 60 t | |
| ss → Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h) |
| Marcatura letterale | Sdgnss | ||||||||||||||||||
| Marcatura numerica | 33 85 4526 450-479 | ||||||||||||||||||
| Tipo | T5 | ||||||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
| Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | CH-WASCO | ||||||||||||||||||
| Società detentrice | WASCOSA | ||||||||||||||||||
| Costruttore | Ferriere Cattaneo | ||||||||||||||||||
| Anni di costruzione | … | ||||||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 20.000 mm | ||||||||||||||||||
| Lunghezza pdc | 18.650 mm | ||||||||||||||||||
| Larghezza | … mm | ||||||||||||||||||
| Altezza pdc dal piano del ferro | 1.155 mm | ||||||||||||||||||
| Passo | 14.200 mm | ||||||||||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||||||||||
| Tara media | 21,5 t | ||||||||||||||||||
| Limite di carico |
|
||||||||||||||||||