| Tipologia del carro | Pianale a carrelli di tipo speciale |
| Requisiti normali | … |
| Corrente | Articolato o multiplo |
| Lunghezza piano di carico (pdc) | a 4 assi ≥ 18 m | a 4 assi ≥ 22 m e < 27 m |
| a 6 o più assi ≥ 22 m | |
| Limite di carico (ldc) | a 4 assi ≥ 50 t e < 60 t |
| a 6 o più assi ≥ 60 t e < 75 t |
| |
| Lettere indici | |
| a | a 6 assi (2 carrelli di 3 assi) |
| aa | a 8 o più assi |
| aaa | a 4 assi (2 carrelli di 2 assi) (solo per carri con scartamento 1520 mm) |
| b | con speciali attrezzature per l'ancoraggio di containers medi (pa) |
| c | con bilico |
| d | ad un solo piano per trasporto veicoli |
| e | a più piani per trasporto veicoli |
| f | adatto per il traffico con la Gran Bretagna |
| ff | adatto per il traffico con la Gran Bretagna solo via galleria |
| fff | traffico con la Gran Bretagna solo via traghetto |
| g | utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico ≤ 60 piedi (escluso pa) |
| gg | utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico > 60 piedi (escluso pa) |
| h | attrezzato per il trasporto di rotoli di lamiera ad asse orizzontale |
| hh | attrezzato per il trasporto di rotoli di lamiera ad asse verticale |
| hhh | attrezzato per il trasporto di rotoli di lamiera ad asse longitudinale |
| i | con copertura mobile e pareti di testa fisse |
| ii | con copertura metallica mobile molto robusta e pareti di testa fisse (solo per carri con scartamento 1435 mm) |
| j | con dispositivi ammortizzatori d'urto |
| k | a 4 assi: ldc < 40 t |
| a 6 o più assi: ldc < 50 t |
| kk | a 4 assi: ldc ≥ 40 t e < 50 t |
| a 6 o più assi assi: ldc ≥ 50 t e < 60 t |
| l | privo di stanti |
| m | a 4 assi lunghezza pdc ≥ 15 m e < 18 m | a 2 elementi lunghezza pdc ≥ 27 m |
| a 6 o più assi lunghezza pdc ≥ 18 m e < 22 m | |
| mm | a 4 assi lunghezza pdc < 18 m | a 2 elementi lunghezza pdc < 22 m |
| a 6 o più assi lunghezza pdc < 18 m | |
| mmm | a 4 assi lunghezza pdc ≥ 22 mm (solo per carri con scartamento 1520 mm) |
| n | a 4 assi ldc > 60 t |
| a 6 o più assi ldc > 75 t |
| o | | a 3 elementi |
| oo | | a 4 o più elementi |
| p | privo di sponde di testa |
| r | | articolato |
| rr | | multiplo |