Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
h:nat:56:56_2469_hbbins_twa_ahn_2 [2019/07/19 11:13] – creata Daniele Neronih:nat:56:56_2469_hbbins_twa_ahn_2 [2021/05/14 21:31] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 5: Linea 5:
 |:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m| |:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
 |:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli| |:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
-|:::|**n** -> ldc > 28 t|+|:::|**n** -> //ldc// > 28 t|
 |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)| |:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
  
Linea 17: Linea 17:
 |Marcatura letterale|[[h:hbbins]]  | |Marcatura letterale|[[h:hbbins]]  |
 |Marcatura numerica|21 56 2469 | |Marcatura numerica|21 56 2469 |
-|Tipo|TWA AHN 2|+|Tipo|TWA AHN 2/Hbbins <sup>18</sup>|
 |Nazione di immatricolazione|[[nat:56|]]  | |Nazione di immatricolazione|[[nat:56|]]  |
 |Regime di scambio|[[riv:21]]| |Regime di scambio|[[riv:21]]|
Linea 23: Linea 23:
 |Società detentrice|[[prop:transwaggon]]  | |Società detentrice|[[prop:transwaggon]]  |
 |Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm| |Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm|
-|Lunghezza //pdc// |14.236 mm| +|Lunghezza //pdc// |14.236 mm | 
-|Larghezza //pdc// |2.950 mm|+|Larghezza //pdc// |2.950 mm |
 |Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.190 mm| |Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.190 mm|
 |Passo|9.000 mm| |Passo|9.000 mm|
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31