Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
h:nat:83:83_2471_hbbills_h22 [2019/07/04 07:51] – creata Daniele Neronih:nat:83:83_2471_hbbills_h22 [2019/07/19 14:52] – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 4: Linea 4:
 |<100% 30% 70%>| |<100% 30% 70%>|
 |{{ :h:nat:83:83_2471_hbbills.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale| |{{ :h:nat:83:83_2471_hbbills.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale|
-|:::|**bb** -> A assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|+|:::|**bb** -> A assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
 |:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli| |:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
 |:::|**ll** -> Con pareti scorrevoli bloccabili| |:::|**ll** -> Con pareti scorrevoli bloccabili|
Linea 20: Linea 20:
 |Codice ripartizione|H22| |Codice ripartizione|H22|
 |Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  | |Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  |
 +|Regime di scambio|[[riv:21]]|
 |Sigla immatricolazione|I-MIR  | |Sigla immatricolazione|I-MIR  |
 |Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]]  | |Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]]  |
Linea 27: Linea 28:
 |Lunghezza //pdc// |14.230 mm| |Lunghezza //pdc// |14.230 mm|
 |Larghezza //pdc// |2.900 mm| |Larghezza //pdc// |2.900 mm|
-|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.200 mm|+|Altezza //pdc// dal //pdf//|1.200 mm|
 |Passo|9.000 mm| |Passo|9.000 mm|
 |Superficie|41,2 m<sup>2</sup>| |Superficie|41,2 m<sup>2</sup>|
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31