Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
l:nat:81:81_4395_laaprs [2022/04/21 09:56] – [Carri Laaprs 81 4395] Daniele Neronil:nat:81:81_4395_laaprs [2022/04/21 10:37] – [scheda tecnica] Daniele Neroni
Linea 5: Linea 5:
  
 |<100% 30% 70%>| |<100% 30% 70%>|
-  |**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|+|{{  :l:nat:81:81_4395_laaprs.jpg?direct&300  |  }} |**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
 |:::|**aa** -> Multiplo| |:::|**aa** -> Multiplo|
 |:::|**p** -> Privo di sponde | |:::|**p** -> Privo di sponde |
Linea 24: Linea 24:
 |Sigla immatricolazione|A-ÖBB  | |Sigla immatricolazione|A-ÖBB  |
 |Società detentrice|[[prop:obb]] | |Società detentrice|[[prop:obb]] |
-|Costruttore| | +|Costruttore|[[cos:tatravagonka_poprad|]] 
-|Anni di costruzione|  |+|Anni di costruzione|2010||
 |Lunghezza (tra i respingenti)|29.570  mm| |Lunghezza (tra i respingenti)|29.570  mm|
 |Lunghezza //pdc//|13.800  mm + 13.800 mm| |Lunghezza //pdc//|13.800  mm + 13.800 mm|
 |Larghezza //pdc//|2.650 mm| |Larghezza //pdc//|2.650 mm|
-|Passo| mm +  mm| +|Passo|9.000 mm +  9.000 mm|
-|Diametro ruote|  mm|+
 |Raggio minimo in curva|75 m| |Raggio minimo in curva|75 m|
 |Tara media|28 t| |Tara media|28 t|
  • Ultima modifica: 2022/04/21 10:41