no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


Ultima revisione
l:nat:83:83_4351_laaes_laaes_274 [2019/07/19 09:42] – creata Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
 +====== Carri Laaes 83 4351 (Laaes 274) ======
 +
 +
 +
 +
 +|<100% 30% 70%>|
 +|{{ :l:nat:83:83_4351_laaes_laaes_274.jpg?direct&200 |}}|**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
 +|:::|**aa** -> Multiplo|
 +|:::|**e** -> A più piani per trasporto veicoli|
 +|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
 +
 +
 +----
 +
 +===== scheda tecnica =====
 +
 +|<100% 50% 50%>|
 +|Marcatura letterale|[[l:laaes]]  |
 +|Marcatura numerica|23 83 4351 900-971|
 +|Tipo|Laaes <sup>274</sup>|
 +|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  |
 +|Regime di scambio|[[riv:23]]|
 +|Sigla immatricolazione|I-SITFA  |
 +|Società detentrice|[[prop:sitfa]]  |
 +|Officine di trasformazione|[[prop:sitfa]]|
 +|Anni di trasformazione|1997-1998|
 +|Lunghezza (tra i respingenti)|27.000 mm|
 +|Lunghezza //pdc// inferiore|26.270 mm|
 +|Lunghezza //pdc// superiore|26.160 mm|
 +|Passo|9.000 mm + 4.300 mm + 9.000 mm|
 +|Diametro ruote| 840 mm|
 +|Raggio minimo in curva| 75 m|
 +|Tara media|26 t|
 +|Limite di carico (in C)|21 t {{stars>2}} ((velocità massima quando viaggia vuoto: 120 km/h)) |
 +
 +
 +
 +
 +
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31