no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


Ultima revisione
l:nat:83:83_4366_laaeks_laaeks_120 [2019/07/19 09:53] – creata Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
 +====== Carri Laaeks 83 4366 (Laaeks 120) ======
 +
 +
 +
 +
 +|<100% 30% 70%>|
 +|{{ :l:nat:83:83_4366_laaeks_laaeks_120.jpg?direct&200 |  }} |**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
 +|:::|**aa** -> Multiplo|
 +|:::|**e** -> A più piani per trasporto veicoli|
 +|:::|**k** -> Con ldc < 20 t|
 +|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
 +
 +
 +----
 +
 +===== scheda tecnica =====
 +
 +|<100% 50% 50%>|
 +|Marcatura letterale|[[l:laaeks]]  |
 +|Marcatura numerica|23 83 4366 874-974|
 +|Tipo|Laaeks <sup>120</sup>|
 +|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]]  |
 +|Regime di scambio|[[riv:23]]|
 +|Sigla immatricolazione|I-SITFA  |
 +|Società detentrice|[[prop:sitfa]]  |
 +|Costruttore|[[prop:sitfa]]|
 +|Anni di costruzione|1988-1989|
 +|Lunghezza (tra i respingenti)|27.000 mm|
 +|Lunghezza //pdc// inferiore|26.270 mm|
 +|Lunghezza //pdc// superiore|26.160 mm|
 +|Passo|9.000 mm + 4.300 mm + 9.000 mm|
 +|Diametro ruote| 840 mm|
 +|Raggio minimo in curva| 75 m|
 +|Tara media|26 t|
 +|Limite di carico (in C)|21 t {{stars>2}} ((velocità massima quando viaggia vuoto: 120 km/h)) |
 +
 +
 +
 +
 +
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31