marcatura_iscrizioni

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
marcatura_iscrizioni [2019/02/12 20:44] Daniele Neronimarcatura_iscrizioni [2021/05/14 21:31] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 ====== Iscrizioni sui carri ====== ====== Iscrizioni sui carri ======
- 
----- 
  
 ===== Contrassegni principali ===== ===== Contrassegni principali =====
  
 |<100% 30% 70%>| |<100% 30% 70%>|
-|{{ :iscr_riv.jpg?nolink |}}|Contrassegno per i carri corrispondenti alle norme di costruzione e di scambio in traffico internazionale.\\ Per i soli carri privati l'apprazione di un asterisco sta ad indicare l'esistenza di restrizioni commerciali a seguito di accordi speciali.| +|{{ :iscr_riv.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno per i carri corrispondenti alle norme di costruzione e di scambio in traffico internazionale.\\ Per i soli carri privati l'apprazione di un asterisco sta ad indicare l'esistenza di restrizioni commerciali a seguito di accordi speciali.| 
-|{{ :iscr_riv2.jpg?nolink |}}|Contrassegno per i carri che non corrispondono alla prescrizioni di costruzione del RIV, ma che sono ammessi sulle linee delle Reti indicate nel contrassegno.\\ Per i soli carri privati l'apposizione di un asterisco sta ad indicare l'esistenza di restrizioni commerciali a seguito di accordi speciali.| +|{{ :iscr_riv2.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno per i carri che non corrispondono alla prescrizioni di costruzione del RIV, ma che sono ammessi sulle linee delle Reti indicate nel contrassegno.\\ Per i soli carri privati l'apposizione di un asterisco sta ad indicare l'esistenza di restrizioni commerciali a seguito di accordi speciali.| 
-|{{ :iscr_tara.jpg?nolink |}}|Contrassegno relativo alla tara dei carri.| +|{{ :iscr_tara.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno relativo alla tara dei carri.| 
-|{{ :iscr_superficie.jpg?nolink |}}|Contrassegno relativo alla superficie del pavimento del carro.| +|{{ :iscr_superficie.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno relativo alla superficie del pavimento del carro.| 
-|{{ :iscr_lpdc.jpg?nolink |}}|Contrassegno relativo alla lunghezza utile del piano di carico.| +|{{ :iscr_lpdc.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno relativo alla lunghezza utile del piano di carico.| 
-|{{ :iscr_lunghezza.jpg?nolink |}}|Contrassegno relativo alla lunghezza del carro compresi i respingenti.| +|{{ :iscr_lunghezza.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno relativo alla lunghezza del carro compresi i respingenti.| 
-|{{ :iscr_cap.jpg?nolink |}}|Contrassegno relativo alle capacità dei carri coperti e dei carri destinati al trasporto di merci alla rinfusa.| +|{{ :iscr_cap.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno relativo alle capacità dei carri coperti e dei carri destinati al trasporto di merci alla rinfusa.| 
-|{{ :iscr_capacita.jpg?nolink |}}|Contrassegno relativo alla capacità dei carri serbatoio.| +|{{ :iscr_capacita.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno relativo alla capacità dei carri serbatoio.| 
-|{{ :iscr_pdc.jpg?nolink |}}|Altezza del piano di carico dal piano della rotaia.| +|{{ :iscr_pdc.jpg?direct&80 |}}|Altezza del piano di carico dal piano della rotaia.| 
-|{{ :iscr_raggio.jpg?nolink |}}|Contrassegno per il raggio minimo di iscrizione in curva| +|{{ :iscr_raggio.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno per il raggio minimo di iscrizione in curva| 
-|{{ :iscr_ponti.jpg?nolink |}}|Contrassegno per i carri a carrelli che possono transitare solo su ponti mobili con angolo di inclinazione inferiore ai grandi indicati.| +|{{ :iscr_ponti.jpg?direct&150 |}}|Contrassegno per i carri a carrelli che possono transitare solo su ponti mobili con angolo di inclinazione inferiore ai grandi indicati.| 
-|{{ :iscr_uic.jpg?nolink |}}|Contrassegno per i carri corrispondenti alle prescrizioni internazionali di unificazione (carri unificati).| +|{{ :iscr_uic.jpg?direct&50 |}}|Contrassegno per i carri corrispondenti alle prescrizioni internazionali di unificazione (carri unificati).| 
-|{{ :iscr_uicst.jpg?nolink |}}|Contrassegno per i carri unificati di tipo standard.| +|{{ :iscr_uicst.jpg?direct&100 |}}|Contrassegno per i carri unificati di tipo standard.| 
-|{{ :iscr_uk.jpg?nolink |}}|Contrassegno supplementare per i carri ammessi a circolare sulle linee del Regno Unito.| +|{{ :iscr_uk.jpg?direct&50 |}}|Contrassegno supplementare per i carri ammessi a circolare sulle linee del Regno Unito.| 
-|{{ :iscr_ct.jpg?nolink |}}|Contrassegno per i carri ammessi a circolare nella galleria sotto la Manica.| +|{{ :iscr_ct.jpg?direct&50 |}}|Contrassegno per i carri ammessi a circolare nella galleria sotto la Manica.| 
-|{{ :iscr_privato.jpg?nolink |}}|Contrassegno che identifica i carri privati o noleggiati a privati.|+|{{ :iscr_privato.jpg?direct&50 |}}|Contrassegno che identifica i carri privati o noleggiati a privati.|
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31