Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
r:nat:83:83_3557_58 [2019/02/20 07:21] Daniele Neronir:nat:83:83_3557_58 [2019/07/03 21:59] (versione attuale) – eliminata Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
-====== Carri Rgs 83 3557, 58 (R3D) ====== 
-Trasporto di container fino a 40' e merci varie. 
- 
-|<100% 30% 70%>| 
-|  |**R** -> Pianale a carrelli di tipo corrente| 
-|:::|**g** -> Attrezzato per il trasporto di container| 
-|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)| 
- 
----- 
- 
-===== scheda tecnica ===== 
- 
- 
-|<100% 50% 50%>| 
-|Marcatura letterale|[[r:rgs]]  | 
-|Marcatura numerica|31 83 3557 000-999| 
-|:::               |31 83 3558 000-199| 
-|Codice ripartizione|R3D| 
-|Nazione di immatricolazione|83 -> Italia  | 
-|Sigla immatricolazione|I-MIR  | 
-|Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]]  | 
-|Costruttori|[[cos:cima]], [[cos:impa]], [[cos:imsa]], [[cos:nomef]]/[[cos:omf_s]]| 
-|Anni di costruzione|1982-1987| 
-|Lunghezza (tra i respingenti)|19.900 mm| 
-|Lunghezza //pdc// |18.500 mm| 
-|Larghezza //pdc// |2.760 mm| 
-|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.170 mm | 
-|Passo|14.860 mm| 
-|Superficie|51,5 m<sup>2</sup> | 
-|Tara media|24 t| 
-|Limite di carico (in C)|56 t  {{stars>2}} | 
-|Carrelli|[[car:y25_cs1]], [[car:y35_csi]]| 
- 
- 
----- 
- 
-===== note ===== 
-  * 8 travetti ribaltabili. 
-  * 16 caviglie estraibili  per il trasporto dei container. 
-  * 16 stanti laterali ribaltabili. 
-  * 4 stanti sulle testate scorrevoli. 
-  * 2 sponde di testa ribaltabili. 
-  * 32 anelli di ammaraggio. 
-  * 16 ganci di ancoraggio posti sulle fiancate. 
-  * Alcune unità sono predisposte per il trasporto di rotaie, tramite supporti amovibili. 
- 
----- 
- 
- 
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31