tipo_f

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
tipo_f [2019/08/02 10:08] Daniele Neronitipo_f [2019/08/02 10:41] Daniele Neroni
Linea 39: Linea 39:
 |  **pp**  |  a scarico per gravità, controllato, assiale basso  || |  **pp**  |  a scarico per gravità, controllato, assiale basso  ||
 |  **ppp**  |  con garitta per frenatore (solo per carri con scartamento 1520 mm)  || |  **ppp**  |  con garitta per frenatore (solo per carri con scartamento 1520 mm)  ||
-|  **q**  |  munito di sola condotta AT  || 
-|  **qq**  |  munito di condotta AT e dispositivi per il riscaldamento elettrico  || 
 |  **r**  |  |articolato| |  **r**  |  |articolato|
 |  **rr**  |  |multiplo| |  **rr**  |  |multiplo|
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31