tipo_h

no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


Revisione precedente
Ultima revisione
tipo_h [2019/07/19 14:50] Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
 +====== Carri tipo H | Carri coperti di tipo speciale ======
 +
 +|<100% 33% 33% 33%>|
 +^Tipologia del carro |  Coperto  ||
 +^...|Speciale |Speciale articolato o multiplo a 2 elementi (lettera r o rr) |
 +^Lunghezza piano di carico (//pdc//)|a 2 assi: ≥ 9 m e < 12 m  |≥ 22 m e < 27 m  |
 +^:::|a 4 o più assi: ≥ 15 m e < 18 m  |:::|
 +^Limite di carico (//ldc//)|a 2 assi: ≥ 25 t e < 30 t|  |
 +^:::|a 4 assi: ≥ 50 t e < 60 t|:::|
 +^:::|a 6 assi: ≥ 60 t e < 75 t|:::|
 +| \\ |||
 +^Lettere indici  ^^^
 +|  **a**  |a 4 assi|a carrelli|
 +|  **aa**  |a 6 o più assi|  | 
 +|  **b**  |di grande capacità| |
 +|:::|a 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 12 m e < 14 m\\ e volume utile ≥ 70 m<sup>3</sup>|:::|
 +|:::|a 4 assi: lunghezza //pdc// ≥ 18 m e < 22 m|:::|
 +|  **bb**  |a 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|lunghezza //pdc// ≥ 22 m|
 +|  **c**  |  con porte di testata  ||
 +|  **cc**  |  con porte di testa ed atto al trasporto di auto  ||
 +|  **d**  |  con botole nel pavimento  ||
 +|  **dd**  |a corpo ribaltabile| |
 +|  **e**  |a due piani|a 3 elementi|
 +|  **ee**  |a 3 o più piani|a 4 o più elementi|
 +|  **f**  |  a sagoma inglese con trasporto via nave o tunnel  ||
 +|  **ff**  |  a sagoma inglese con trasporto solo via tunnel  ||
 +|  **fff**  |  a sagoma inglese con trasporto solo via nave  ||
 +|  **g**  |  per cereali  ||
 +|  **gg**  |per cemento| |
 +|  **h**  |  per derrate  ||
 +|  **hh**  |per fertilizzanti minerali| |
 +|  **i**  |  a pareti apribili o scorrevoli  ||
 +|  **ii**  |  a pareti molto robuste apribili o scorrevoli  ||
 +|  **k**  |a 2 assi: //ldc// < 20 t| |
 +|:::|a 4 assi: //ldc// < 40 t|:::|
 +|:::|a 6 assi: //ldc// < 50 t|:::|
 +|  **kk**  |a 2 assi: //ldc// ≥ 20 t e < 25 t| |
 +|:::|a 4 assi: //ldc// ≥ 40 t e < 50 t|:::|
 +|:::|a 6 assi: //ldc// ≥ 50 t e < 60 t|:::|
 +|  **l**  |  con pareti scorrevoli di separazione  ||
 +|  **ll**  |  con pareti scorrevoli bloccabili  ||
 +|  **m**  |a 2 assi: lunghezza //pdc// < 9 m|a 2 elementi: lunghezza //pdc// ≥ 27 m|
 +|:::|a 4 assi: lunghezza //pdc// < 15 m|:::|
 +|  **mm**  |a 4 assi: lunghezza //pdc// > 18 m|a 2 elementi: lunghezza //pdc// < 27 m|
 +|  **n**  |a 2 assi: //ldc// > 28 t| |
 +|:::|a 4 assi: //ldc// < 60 t|:::|
 +|:::|a 6 assi: //ldc// > 75 t|:::|
 +|  **o**  |a 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 12 m e < 14 m\\ e volume utile ≥ 70 m<sup>3</sup>|
 +|  **p**  |con garitta per frenatore| |
 +|  **r**  | |articolato|
 +|  **rr**  | |multiplo|
  
  • Ultima modifica: 2021/05/14 21:31