| L → Carro pianale ad assi di tipo speciale |
| aa → Multiplo | |
| d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
| Marcatura letterale | Laads | |||||||||||||||
| Marcatura numerica | 24 74 4313 000-050 | |||||||||||||||
| Tipo | TWA NLA1 | |||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 74 : Svezia | |||||||||||||||
| Regime di scambio | 24 : RIV | |||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | S-TWA | |||||||||||||||
| Società detentrice | Transwaggon | |||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 27.000 mm | |||||||||||||||
| Lunghezza pdc | 12.670 mm + 12.670 mm | |||||||||||||||
| Superficie | 74 m2 | |||||||||||||||
| Passo | 9.000 mm + 4.140 mm + 9.000 mm | |||||||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | |||||||||||||||
| Tara media | 26,5 t | |||||||||||||||
| Limite di carico |
|
|||||||||||||||