Carri Hbbins 80 2470 (TWA AHN 1)
![]()  | H → Carro coperto di tipo speciale | 
| bb → A 2 assi: lunghezza pdc ≥ 14 m | |
| i → A pareti apribili o scorrevoli | |
| n → ldc > 28 t | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) | 
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Hbbins | 
| Marcatura numerica | 27 80 2470 | 
| Tipo | TWA AHN 1/Hbbins 7 | 
| Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | 
| Regime di scambio | 27 : RIV | 
| Sigla immatricolazione | D-TWA | 
| Società detentrice | Transwaggon | 
| Lunghezza (tra i respingenti) | 15.500 mm | 
| Lunghezza pdc | 14.236 mm | 
| Larghezza pdc | 2.950 mm | 
| Altezza pdc dal piano del ferro | 1.205 mm | 
| Passo | 9.000 mm | 
| Raggio minimo in curva | 75 m | 
| Superficie | 42 m2 | 
| Capacità | 116 m3 | 
| Tara media | 15 t | 
| Limite di carico (in D) | 30 t  ![]()   1) | 
	
immagini
1) 
velocità massima quando viaggia vuoto: 120 km/h







