Questa è una vecchia versione del documento!
Carri Laaprs 81 4395
| L → Carro pianale ad assi di tipo speciale |
| aa → Multiplo | |
| p → Privo di sponde | |
| r → A 2 elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Laaprs | |||||||||||||||
| Marcatura numerica | 21 81 4395 001-300 | |||||||||||||||
| Tipo | Laaprs | |||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 81 : Austria | |||||||||||||||
| Regime di scambio | 21 : RIV | |||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | A-ÖBB | |||||||||||||||
| Società detentrice | Rail Cargo Group | |||||||||||||||
| Costruttore | Tatravagonka Poprad | |||||||||||||||
| Anni di costruzione | 2010 | |||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 29.570 mm | |||||||||||||||
| Lunghezza pdc | 13.800 mm + 13.800 mm | |||||||||||||||
| Larghezza pdc | 2.650 mm | |||||||||||||||
| Passo | mm + mm | |||||||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | |||||||||||||||
| Tara media | 28 t | |||||||||||||||
| Limite di carico |
|
|||||||||||||||

