Questa è una vecchia versione del documento!
Carri Laaers 83 4363 (Laaers 365)
![]() | L → Carro pianale ad assi di tipo speciale |
| aa → Multiplo | |
| e → A più piani per trasporto veicoli | |
| r → A due elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Laaers | |||||||||||||||
| Marcatura numerica | 43 83 4363 600-768 | |||||||||||||||
| Tipo | Laaers 365 | |||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 83 : Italia | |||||||||||||||
| Regime di scambio | 23 : RIV | |||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | I-SITFA | |||||||||||||||
| Società detentrice | SITFA | |||||||||||||||
| Officine di trasformazione | Ateliers de Joigny 1) | |||||||||||||||
| Anni di trasformazione | 1990 | |||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 31.00 mm | |||||||||||||||
| Lunghezza pdc inferiore | 30.160 mm | |||||||||||||||
| Lunghezza pdc superiore | 30.480 mm | |||||||||||||||
| Altezza pdc inf. dal piano del ferro | 620 mm | |||||||||||||||
| Passo | 9.000 mm + 6.500 mm + 9.000 mm | |||||||||||||||
| Diametro ruote | 760 mm | |||||||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | |||||||||||||||
| Tara media | 34 t | |||||||||||||||
| Limite di carico |
|
|||||||||||||||
note
- Provengono dalla trasformazione di carri a 3 assi con snodo centrale appartenuti al parco Ausiliare/Brambles.
1)
Costruiti negli anni '60 da Costamasnaga e Casaralta

