Carri Laekks 83 4253 (Laekks 146B)
![]()  | L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | 
| a → Articolato | |
| e → A più piani per trasporto veicoli | |
| kk → Con ldc ≥ 20 t e ≤ 25 t | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) | 
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Laekks | 
| Marcatura numerica | 43 83 4253 001…066 | 
| 43 83 4253 313…519 | |
| 43 83 4254 002…418 | |
| Tipo | Laekks 146B | 
| Nazione di immatricolazione | 83 : Italia | 
| Regime di scambio | 43 : non RIV | 
| Sigla immatricolazione | I-SITFA | 
| Società detentrice | SITFA | 
| Costruttore | Costamasnaga | 
| Anni di costruzione | 1967-1969 | 
| Lunghezza (tra i respingenti) | 26.240 mm | 
| Lunghezza pdc inferiore | 25.490 mm | 
| Lunghezza pdc superiore | 25.810 mm | 
| Passo | 9.000 mm + 9.000 mm | 
| Diametro ruote | 760 mm | 
| Raggio minimo in curva | 75 m | 
| Tara media | 22,5 t | 
| Limite di carico (in C) | 18 t | 

