Questa è una vecchia versione del documento!
Carri Laaps 83 4308 000-099
![]()  | L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | 
| aa → Multiplo | |
| p → Privo di sponde | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) | 
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Laaps | 
| Marcatura numerica | 23 83 4308 000-099 | 
| Nazione di immatricolazione | 83 : Italia | 
| Sigla immatricolazione | I-SITFA 1) | 
| Società detentrice | SITFA 2) | 
| Costruttore | Costamasnaga | 
| Anni di costruzione | 1974-1975 | 
| Lunghezza (tra i respingenti) | 27.000 mm | 
| Lunghezza pdc | 25.760 mm | 
| Larghezza pdc | 3.100 mm | 
| Altezza pdc dal piano del ferro | 1.200 mm | 
| Passo | 8.600 mm + 3.900 mm + 8.600 mm | 
| Tara media | 27 t | 
| Limite di carico (in C) | 53 t | 
immagini
1) 
Precedentemente immatricolati nel parco Trenitalia Cargo, I-TI
2) 
Precedentemente noleggiati a Transwaggon






