Carri Laadrs 87 4300 (TA 498)
![]()  | L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | 
| aa → Multiplo | |
| d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
| r → A due elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) | 
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Laadrs | ||||||||||
| Marcatura numerica | 23 87 4300… | ||||||||||
| Tipo | TA 498 | ||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | ||||||||||
| Regime di scambio | 23 : RIV | ||||||||||
| Sigla immatricolazione | F-GEFCO | ||||||||||
| Società detentrice | GEFCO | ||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 31.000 mm | ||||||||||
| Lunghezza pdc | 29.760 mm | ||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||
| Tara media | 27,6 t | ||||||||||
| Limite di carico (in C) | 
  | 
	||||||||||







