Questa è una vecchia versione del documento!
Carri Laads 87 4336 (TU 467)
![]() | L → Carro pianale ad assi di tipo speciale |
aa → Multiplo | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Laads | |||||||||||||||
Marcatura numerica | 23 87 4336… | |||||||||||||||
Tipo | TU 467 | |||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | |||||||||||||||
Regime di scambio | 23 : RIV | |||||||||||||||
Sigla immatricolazione | F-GEFCO | |||||||||||||||
Società detentrice | GEFCO | |||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 26.680 mm | |||||||||||||||
Lunghezza pdc | 12.720 mm + 12.720 mm | |||||||||||||||
Larghezza pdc | … mm | |||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | |||||||||||||||
Passo | … mm | |||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | |||||||||||||||
Tara media | 24 t | |||||||||||||||
Limite di carico |
|