Carri Zas 80 7863 (D-LOTR)
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Zas | ||||||||||||
| Marcatura numerica | 37 80 7863 (112) | ||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | ||||||||||||
| Regime di scambio | 33 : RIV | ||||||||||||
| Sigla immatricolazione | D-LOTR | ||||||||||||
| Società detentrice | LOTRAS | ||||||||||||
| Costruttore | ? | ||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 13.040 mm | ||||||||||||
| Capacità | 59.100 l | ||||||||||||
| Lunghezza pdc | … mm | ||||||||||||
| Larghezza | … mm | ||||||||||||
| Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||
| Passo | … mm | ||||||||||||
| Raggio minimo in curva | … m | ||||||||||||
| Tara media | 20,45 t | ||||||||||||
| Limite di carico |
|
