Carri Sdgnss 85 4506 451-946, 251-275 (T5)
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Sdgnss | ||||||||||||||||||
| Marcatura numerica | 33 85 4506 451-946 | ||||||||||||||||||
| 33 85 4506 251-275 | |||||||||||||||||||
| Tipo | T5 | ||||||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
| Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | CH-HUPAC | ||||||||||||||||||
| Società detentrice | HUPAC | ||||||||||||||||||
| Costruttore | Ferriere Cattaneo | ||||||||||||||||||
| Anni di costruzione | 2006-2012, 2012-2013 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 20.000 mm | ||||||||||||||||||
| Lunghezza pdc | 18.650 mm | ||||||||||||||||||
| Larghezza | … mm | ||||||||||||||||||
| Altezza pdc dal piano del ferro | 1.155 mm | ||||||||||||||||||
| Passo | 14.200 mm | ||||||||||||||||||
| Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||||||||||
| Tara media | 21,5 t | ||||||||||||||||||
| Limite di carico | 
  | 
	||||||||||||||||||







