Questa è una vecchia versione del documento!
Carri Zas 87 7959 5 (LOTR)
| Z → | |
| a → | |
| s → |
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Zas | ||||||||||||
| Marcatura numerica | 37 87 7959 (541 | 571 | |||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | ||||||||||||
| Regime di scambio | 33 : RIV | ||||||||||||
| Sigla immatricolazione | F-LOTR | ||||||||||||
| Società detentrice | LOTRAS | ||||||||||||
| Costruttore | |||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 12.400 mm | 12.500 mm | |||||||||||
| Capacità | 60.496 l | 60.584 l | |||||||||||
| Lunghezza pdc | … mm | ||||||||||||
| Larghezza | … mm | ||||||||||||
| Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||
| Passo | … mm | ||||||||||||
| Raggio minimo in curva | … m) | ||||||||||||
| Tara media | 18,67 t | 18,88 t | |||||||||||
| Limite di carico |
|
||||||||||||