Carri Zas 87 7959 6 (LOTR)
Z → | |
a → | |
s → |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Zas | ||||||||||||
Marcatura numerica | 37 87 7959 (684 | ||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | ||||||||||||
Regime di scambio | 33 : RIV | ||||||||||||
Sigla immatricolazione | F-LOTR | ||||||||||||
Società detentrice | LOTRAS | ||||||||||||
Costruttore | |||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 12.850 mm | ||||||||||||
Capacità | 61.126 l | ||||||||||||
Lunghezza pdc | … mm | ||||||||||||
Larghezza | … mm | ||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||
Passo | … mm | ||||||||||||
Raggio minimo in curva | … m) | ||||||||||||
Tara media | 19,34 t | ||||||||||||
Limite di carico |
|