Carri Zas 87 7959 7 (LOTR)
Z → | |
a → | |
s → |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Zas | ||||||||||||
Marcatura numerica | 37 87 7959 (770 | ||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | ||||||||||||
Regime di scambio | 33 : RIV | ||||||||||||
Sigla immatricolazione | F-LOTR | ||||||||||||
Società detentrice | LOTRAS | ||||||||||||
Costruttore | |||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 12.500 mm | ||||||||||||
Capacità | … l | ||||||||||||
Lunghezza pdc | … mm | ||||||||||||
Larghezza | … mm | ||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||
Passo | … mm | ||||||||||||
Raggio minimo in curva | … m) | ||||||||||||
Tara media | … t | ||||||||||||
Limite di carico |
|