Carri Habils 83 2764, 65 (H31, H32)
Trasporto di merci palettizzate in genere.
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Habils | |
| Marcatura numerica | 31 83 2764 000-304 | 31 83 2764 305-804 | 
| 31 83 2764 900-979 1) | 31 83 2764 980-999 2) | |
| 31 83 2765 780-999 3) | ||
| Codice ripartizione | H31 | H32 | 
| Nazione di immatricolazione | 83 : Italia | |
| Regime di scambio | 31 : RIV | |
| Sigla immatricolazione | I-MIR | |
| Società detentrice | Mercitalia Rail | |
| Costruttori | CIMA, FERVET, OMS, SNIA/CFC | |
| Anni di costruzione | 1973-1974, 1976-1978 | 1980-1982 | 
| Lunghezza (tra i respingenti) | 20.880 mm | 21.700 mm 4) | 
| Lunghezza pdc | 19.240 mm | 19.760 mm | 
| Larghezza pdc | 2.600 mm | |
| Altezza pdc dal pdf | 1.185 mm | 1.195 mm | 
| Passo | 15.440 mm | 16.660 mm | 
| Superficie | 48 m2 | 50 m2 | 
| Capacità | 125 m3 | 131 m3 | 
| Tara media | 27 t 5) | 28,5 t | 
| Limite di carico (in C) | 53 t  ![]()   6) | 51,5 t ![]() ![]()  | 
	
note
- 4 pareti scorrevoli in lega leggera (2 per lato).
 - 2 pareti divisorie (mobili) al centro del carro.
 - 40 pannelli divisori mobili.
 - I carri con codice ripartizione H32 hanno inoltre: 16 ancoraggi sul pavimento e 4 sulle pareti di testa; lucchetti di sicurezza sulle pareti laterali.
 








