Carri Laas 80 4305 (TWA RV)
![]()  | L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | 
| aa → Multiplo | |
| s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) | 
scheda tecnica
| Marcatura letterale | Laas | |||||||||||||||
| Marcatura numerica | 24 80 4305… | |||||||||||||||
| Tipo | TWA RV | |||||||||||||||
| Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | |||||||||||||||
| Regime di scambio | 24 : RIV | |||||||||||||||
| Sigla immatricolazione | D-TWA | |||||||||||||||
| Società detentrice | Transwaggon | |||||||||||||||
| Costruttore | Waggonbau Niesky | |||||||||||||||
| Anni di costruzione | Anni '70 | |||||||||||||||
| Lunghezza (tra i respingenti) | 27.000 mm | |||||||||||||||
| Lunghezza pdc | 25.740 mm | |||||||||||||||
| Larghezza pdc | 3.100 mm | |||||||||||||||
| Altezza pdc dal piano del ferro | 1.270 mm | |||||||||||||||
| Passo | 9.000 mm + 4.140 mm + 9.000 mm | |||||||||||||||
| Tara media | 26 t | |||||||||||||||
| Limite di carico | 
  | 
	|||||||||||||||







